![]()
|
Nome | Diam. (Terra=1) | M (Terra=1) | V (Terra=1) | Dens. (acqua=1) | G (Terra=1) | Sat. | T. media sup. | Magn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Sole | 109 | 333.000 | 1.300.000 | 1,41 | 27,94 | * | 5.500°C | -26,7 |
Mercurio | 0,38 | 0,06 | 0,06 | 5,43 | 0,38 | 0 | 167°C | -1,5 |
Venere | 0,95 | 0,82 | 0,86 | 5,20 | 0,91 | 0 | 464°C | -4,7 |
Terra | 12.756 | 5,98*1021T | 1,08*1012Km3 | 5,52 | 1 | 1 | 15°C | - |
Luna | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 3,34 | 0,17 | 0 | -18°C | -12,7 |
Marte | 0,53 | 0,11 | 0,15 | 3,93 | 0,38 | 2 | -63°C | -2,8 |
Cerere* | 0,076 | 0,15 | 0,0004 | 2,07 | 0,028 | 0 | -106°C | 6,7 |
Giove | 11,21 | 1321 | 1,33 | 2,36 | 27,94 | 16 | -144°C | -2,9 |
Saturno | 9,14 | 95 | 764 | 0,69 | 0,92 | 18 | -176°C | -0,3 |
Urano | 4 | 14,5 | 63 | 1,32 | 0,89 | 17 | -215°C | 5,5 |
Nettuno | 3,9 | 17,1 | 58 | 1,64 | 1,12 | 8 | -215°C | 7,6 |
Plutone* | 0,18 | 0,002 | 0,006 | 2 | 0,07 | 1 | -223°C | 14 |
Oggetti transnettuniani* | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | Asteroidi |
*Pianeti nani |
Pianeti classici e pianeti naniIl 16 agosto 2006, nel corso del 26° congresso dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), un Comitato di sei esperti di fama internazionale, affiancati dall'autrice di best seller scientifici, Dava Sobel, tenendo conto delle numerosissime osservazioni astronomiche ottenute negli ultimi anni da telescopi terrestri e spaziali, hanno rilasciato la nuova classificazione di "pianeta". Non dimentichiamo che uno degli argomenti più dibattuti fino a pochi anni prima era l'ipotesi di escludere Plutone dai pianeti a causa delle sue modeste dimensioni e dell'orbita con elevata eccentricità e inclinazione. [...] La IAU quindi decide che i pianeti e gli altri oggetti nel nostro sistema solare, eccetto i satelliti, siano classificati in tre categorie distinte nel modo seguente:
Note:
L'Assemblea non han pertanto declassato Plutone, come da molti richiesto, ma ha proposto la promozione di Caronte, fino ad allora definito satellite di Plutone, 2003UB313, noto come Xena o Eris e Cerere: oltre ai "planets" sono stati definiti i "plutons", "plutoniani" o "plutoidi", pianeti nani transnettuniani con orbite superiori a 200 anni ed i "dwarf planets", "pianeti nani".
Link utiliPer avere una panoramica di alcune delle più belle immagini della superficie lunare riprese dalla sonda LRORivista Coelum Gruppo Astrofili di Piacenza Astronomia Valli del Noce Astronomia Wikipedia Istituto Nazionale Studi Astronomici Articoli di astronomia Astronomiamo Astrofili.org Osservatorio Astronomico "Bellatrix" Immagini planetarie della NASA Sky View Unione Astrofili Italiani RASC Calgary Centre - Planetary Orbits |